Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt
Section
Column
width15%
Include Page
MAIN:Рекламные баннеры сайта Teamlead
MAIN:Рекламные баннеры сайта Teamlead
Column
width85%
Panel
borderColorwhitesmoke
bgColorwhite
titleBGColorwhitesmoke
titleПокупка лицензий JIRA

JIRA доступна организации любого размера. Ценовая политика вендора - одно из преимуществ JIRA. Если ваша организация является разработчиком программного обеспечения с открытым кодом - вы можете использовать JIRA бесплатно или с 50%-й скидкой для образовательных учреждений. Стоимость же коммерческих лицензий на редкость гуманна.

Приобретение лицензий осуществляется по договору поставки с нашей компанией. Оформление сделки происходит по правилам российского законодательства.

Panel
borderColorwhitesmoke
bgColorwhite
titleBGColorwhitesmoke
titleСтоимость лицензий JIRA
Wiki Markup

{dojo-tabs:theme=tundra}
{dojo-tab:title=JIRA}
||          Пакет \\
пользователей ||     Стоимость \\
     в рублях   ||   Язык ||    Безналичный \\
          расчет || Яндекс \\
 Деньги || WebMoney \\
     WMR || WebMoney \\
     WMZ ||
||             10 |           350   |     EN | |   [Купить|http://secure.onpay.ru/pay/teamlead?pay_mode=fix&price=350&currency=YDX&pay_for=110&convert=yes&one_way=YDX&price_final=true&url_success=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+accepted&url_fail=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+failed] |     [Купить|http://secure.onpay.ru/pay/teamlead?pay_mode=fix&price=350&currency=WMR&pay_for=110&convert=yes&one_way=WMR&price_final=true&url_success=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+accepted&url_fail=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+failed] |     [Купить|http://secure.onpay.ru/pay/teamlead?pay_mode=fix&price=350700&currency=WMZ&pay_for=110210&convert=yes&one_way=WMZno&price_final=true&url_success=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+accepted&url_fail=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+failed] ||
||             25 |        41 000 |     RU |    [выписать счет|MAIN:Запрос выставления счета на организацию] ||
||             50 |        75 000 |     RU |    [выписать счет|MAIN:Запрос выставления счета на организацию] ||
||            100 |      137 000 |     RU |    [выписать счет|MAIN:Запрос выставления счета на организацию] ||
||   Безлимитная |      273 000 |     RU |    [выписать счет|MAIN:Запрос выставления счета на организацию] ||
{dojo-tab}
{dojo-tab:title=JIRA+GreenHopper}
||          Пакет \\
пользователей ||     Стоимость \\
     в рублях   ||   Язык ||    Безналичный \\
          расчет || Яндекс \\
 Деньги || WebMoney \\
     WMR || WebMoney \\
     WMZ ||
||             10 |           700   |     EN | |   [Купить|http://secure.onpay.ru/pay/teamlead?pay_mode=fix&price=700&currency=YDX&pay_for=210&convert=yes&one_way=YDX&price_final=true&url_success=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+accepted&url_fail=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+failed] |     [Купить|http://secure.onpay.ru/pay/teamlead?pay_mode=fix&price=700&currency=WMR&pay_for=210&convert=yes&one_way=WMR&price_final=true&url_success=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+accepted&url_fail=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+failed] |     [Купить|http://secure.onpay.ru/pay/teamlead?pay_mode=fix&price=700&currency=WMZ&pay_for=210&convert=yes&one_way=WMZno&price_final=true&url_success=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+accepted&url_fail=http://www.teamlead.ru/display/MAIN/Payment+failed] ||
||             25 |        61 500 |     RU |    [выписать счет|MAIN:Запрос выставления счета на организацию] ||
||             50 |      112 500 |     RU |    [выписать счет|MAIN:Запрос выставления счета на организацию] ||
||            100 |      205 000 |     RU |    [выписать счет|MAIN:Запрос выставления счета на организацию] ||
||   Безлимитная |      410 000 |     RU |    [выписать счет|MAIN:Запрос выставления счета на организацию] ||
{dojo-tab}
{dojo-tab:title=Хостинг JIRA}

{dojo-tab}
{dojo-tabs}

* Стоимость пакетов обновления спрашивайте у консультантов
* [MAIN:Почему надо покупать продукты Atlassian в Teamlead]
* Смотри так же [MAIN:Внедрение JIRA]
Column
width0%

Section
Column
width50%
Info

JIRA не зависит от платформы. Вы можете установить ее на Microsoft Windows Server, Linux или Mac OS. JIRA может использовать бесплатный сервер управления базами данных MySQL и бесплатный веб-сервер Tomcat. При желании Вы можете использовать платные СУБД - Microsoft SQL Server и Oracle.

Column
width50%
Info

Обычно вместе с Atlassian JIRA покупают Atlassian Confluence - систему для ведения документации и управления знаниями. Обе системы отлично интегрируются друг в друга, образуя великолепный тандем для организации проектной деятельности и ее документирования.

...